.
| Amatérské základnové antény | ||||||||
| X-30-N | VHF/UHF | 3,0/5,5 dB | 1,3 m | N | 890 | |||
| X-50-N | VHF/UHF | 4,5/7,2 dB | 1,7 m | N | 1 190 | |||
| X-200-N | VHF/UHF | 6,5/9,5 dB | 2,2 m | N | 1 290 | |||
| X-300-N | VHF/UHF | 7,5/10,5 dB | 3,3 m | N | 1 690 | |||
| X-510-N | VHF/UHF | 8,3/11,7 dB | 5,2 m | N | 2 190 | |||
| Nagoya | BA-6100 | VHF/UHF | 3,5/5,5 dB | 1 m | N | 1 090 | ||
| BA-6150 | VHF/UHF | 4,5/6,5 dB | 1,2 m | N | 1 590 | |||
| Amatérské mobilní antény (nutno objednat samostatně patku nebo magnet) | ||||||||
| Nagoya | S-40-B | VHF/UHF | 2,15/5,5 dB | 40 cm | černá | PL | 390 | |
| S-45 | VHF/UHF | 2,15/5,5 dB | 45 cm | nerez | PL | 450 | ||
| SP-45 | VHF/UHF | 2,15/5,5 dB | 45 cm | nerez s pružinou | PL | 450 | ||
| S-45-B | VHF/UHF | 2,15/5,5 dB | 45 cm | černá | PL | 450 | ||
| SP-45-B | VHF/UHF | 2,15/5,5 dB | 45 cm | černá s pružinou | PL | 450 | ||
| S-76 | VHF/UHF | 3,5/5,5 dB | 76 cm | nerez | PL | 490 | ||
| SP-76 | VHF/UHF | 3,5/5,5 dB | 76 cm | nerez s pružinou | PL | 490 | ||
| S-76-B | VHF/UHF | 3,5/5,5 dB | 76 cm | černá | PL | 490 | ||
| SP-76-B | VHF/UHF | 3,5/5,5 dB | 76 cm | černá s pružinou | PL | 490 | ||
| S-80 | VHF/UHF | 2,15/5 dB | 80 cm | nerez | PL | 550 | ||
| SP-80 | VHF/UHF | 2,15/5 dB | 80 cm | nerez s pružinou | PL | 550 | ||
| S-80-B | VHF/UHF | 2,15/5 dB | 80 cm | černá | PL | 550 | ||
| SP-80-B | VHF/UHF | 2,15/5 dB | 80 cm | černá s pružinou | PL | 550 | ||
| Amatérské mobilní antény s magnetem a kabelem | ||||||||
| Nagoya | UT-308 UV - BNC | VHF/UHF | 3 dB | 56 cm | černá | BNC | 490 | |
| UT-308 UV - SMA | VHF/UHF | 3 dB | 56 cm | černá | SMA | 490 | ||
| Comet | M-72S SMA | VHF/UHF | 0 dB | 52 cm | černá | SMA | 890 | |
| M-72S BNC | VHF/UHF | 0 dB | 52 cm | černá | BNC | 890 | ||
| Amatérské antény pro ruční radiostanice | ||||||||
| Nagoya | NA-140 BNC | VHF | 13 cm | BNC | 490 | |||
| NA-401 SMA | VHF/UHF | 2,15 dB | 23 cm | SMA | 450 | |||
| NA-626 SMA | VHF/UHF | 2,15 dB | 21 cm | SMA | 550 | |||
| NA-626 BNC | VHF/UHF | 2,15 dB | 21 cm | BNC | 550 | |||
| NA-666 SMA | VHF/UHF | 2,15 dB | 23 cm | SMA | 550 | |||
| NA-666 BNC | VHF/UHF | 2,15 dB | 23 cm | BNC | 550 | |||
| NA-701 BNC | VHF/UHF | 2,15 dB | 22 cm | BNC | 490 | |||
| NA-701 SMA | VHF/UHF | 2,15 dB | 22 cm | SMA | 350 | |||
| NA-702 BNC | VHF/UHF | 2,15/3,0 dB | 30 cm | BNC | 550 | |||
| NA-702 SMA | VHF/UHF | 2,15/3,0 dB | 30 cm | SMA | 450 | |||
| NA-771 BNC | VHF/UHF | 2,15/3,0 dB | 40 cm | BNC | 490 | |||
| NA-771 SMA | VHF/UHF | 2,15/3,0 dB | 40 cm | SMA | 550 | |||
| NA-772 BNC | VHF/UHF | 2,15/3,0 dB | 41 cm | BNC | 550 | |||
| NA-772 SMA | VHF/UHF | 2,15/3,0 dB | 41 cm | SMA | 390 | |||
Uvedené ceny jsou včetně DPH.